Bagi Anda yang menggunakan parabola K Vision Garmedia, kali ini saya akan berbagi informasi cara tracking channel RCTI di parabola K Visin Garmedia.
Ini merupakan update frekuensi dan simbol rate RCTI HD di satelit Measat 3a terbaru. Saluran RCTI HD menambah daftar channel yang ada di Measat 3a yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
RCTI HD merupakan saluran TV yang menyiarkan program acara berita, entertainment, dan politik, ekonomi, olahraga, musik, film, sinetron ,dan masih banyak lagi tentunya.
Saluran RCTI di Ninmedia adalah salah satu channel dari MNC Group yang diperkirakan akan masuk ke paket DW, salah satu DTH Indonesia TV berbayar yang akan meramaikan TV satelit parabola.
Cara lock RCTI HD cukup mudah, Anda hanya perlu melakukan tracking satelit Measat 3a. Langkah awal tentunya menambahkan frekuensi RCTI HD secara manual di daftar transponder receiver parabola milik Anda.
Apabila telah ketemu kualitas sinyal yang baik, silahkan lakukan scan pada transponder RCTI HD terbaru di satelit Measat 3a tersebut. Anda juga dapat memilih opsi blind scan pada satelit Measat 3a yang di lock tersebut untuk mencari channel-channel lain.
Dan jika Anda masih bingung mengenai kode frekuensi RCTI HD, silahkan lihat informasi teknis berikut ini.
FREKUENSI RCTI HD | |
Data | Keterangan |
Satelit | Measat 3a |
Transponder | 12397 H 31000 |
Frekuensi | 12397 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 31000 |
Transponder ID | 2 |
Network ID | 1 |
Network Name | Site - 1 |
Modulation System | DVB-S |
Modulation | QPSK |
FEC | 1/2 |
SID | 0039 |
Channel Name | RCTI HD |
PMT PID | 2176 |
PCR PID | 2177 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | Harmonic |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) 0x4A6A ( Sky ) - Selected |
CA PID | 1590 |
Conditional Access | 0x4A6A |
CA PID | 661 |
Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 2177 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2178 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 9/26/2019 10:36:54 PM |
Network Date | 9/27/2019 5:05:57 AM (GMT +7) |
Update Terbaru |
Data Rate RCTI HD | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0882 | 135.74 | 0.23 |
H.264 Video | 0x0881 | 4998.21 | 8.33 |
PMT | 0x0880 | 24.23 | 0.04 |
ECM/EMM | 0x0636 | 14.85 | 0.02 |
ECM/EMM | 0x0295 | 14.85 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 0.33 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 129.43 | 0.22 |
SDT | 0x0011 | 24.97 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 24.97 | 0.04 |
CAT | 0x0001 | 25.06 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 23.98 | 0.04 |
Null Packets | 0x1FFF | 3698.39 | 6.17 |
Demikianlah info frekuensi RCTI HD terbaru yang bisa Anda set dengan cukup mudah, silahkan dicoba dan semoga informasi ini berguna bagi Anda para penggemar setia RCTI.
0 comments
Post a Comment